Prestação de Contas – 2023
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2022
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2021
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2020
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ![]() |
|
| Dezembro | ![]() |
Prestação de Contas – 2019
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2018
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2017
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2016
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2022
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2021
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2020
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2019
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2018
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2017
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Prestação de Contas – 2016
| AMDEPOL | SINDEPO | |
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
